初めての方でも無理なく学べる教材・カリキュラム
専門的な内容をわかりやすくまとめたテキスト
スポーツニュートリションの基礎知識からライフスタイルにどう生かして行くのか、
わかりやすく具体的にまとめています。
テキストは、各回のテーマに合わせ、アドバイザーになった際に使える
「珠玉のネタ帳」「エクササイズ」をポイントとして案内しています。
すぐに使える運動グッズとサプリメントもお届けします
マックスロード ホエイプロテイン1Kg チョコレート風味
栄養成分表示 | 製品20g当たり エネルギー 79kcal、たんぱく質 13.4g、脂質 1.1g、炭水化物 3.8g、食塩相当量 0.18g、カルシウム 123mg、鉄 2.9mg、ナイアシン 11.0mg、パントテン酸 5.5mg、ビタミンB1 1.0mg、ビタミンB2 1.1mg、ビタミンB6 1.0mg、ビタミンB12 3.0μg、ビタミンC 80mg、葉酸 200μg (枠外)栄養成分 たんぱく質無水物換算値 70.3% |
---|---|
原材料 | 乳清たんぱく(アメリカ製造)、ココアパウダー、デキストリン、食塩、中鎖脂肪酸トリグリセリド/グリシン、炭酸Ca、V.C、香料、甘味料(ソーマチン、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン、パントテン酸Ca、ピロリン酸鉄、V.B1、V.B2、加工デンプン、V.B6、葉酸、V.B12、(一部に乳成分を含む ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください |
表示すべきアレルギー項目 | 乳 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください |
内容量 | 1.0kg |
タイプ | 粉末 |
発売元 販売元 |
江崎グリコ株式会社 |
発送元 | 株式会社セピオ |
パワープロダクション エキストラバーナー 180粒
栄養成分表示 | 製品6粒(標準2.0g) 当たり エネルギー 6.0kcal、たんぱく質 1.0g、脂質 0.07g、炭水化物 0.3g、食塩相当量 0.013g、ナイアシン 11.0mg、パントテン酸 6.0mg、ビタミンB1 1.0mg、ビタミンB2 1.1mg、ビタミンB6 1.0mg、ビタミンB12 2.0μg、葉酸 200μg (枠外)栄養成分 カフェイン 100mg、ヒドロキシクエン酸(HCA) 500~750mg |
---|---|
原材料 | ガルシニアエキスパウダー(インド製造)、ヒハツエキスパウダー/ゼラチン、アルギニン、カフェイン(抽出物)、ステアリン酸Ca、微粒酸化ケイ素、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、葉酸V.B12、(一部にゼラチンを含む) ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください |
表示すべきアレルギー項目 | ゼラチン ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください |
内容量 | 59.9g(標準180粒) |
発売元 販売元 |
江崎グリコ株式会社 |
発送元 | 株式会社セピオ |
パワープロダクション エキストラオキシアップ 120粒
栄養成分表示 | 製品4粒(標準1.88g) 当たり (枠内)栄養成分 エネルギー 10.5kcal、たんぱく質 0.8g、脂質 0.7g、炭水化物 0.2g、食塩相当量 0.036g、鉄 8.0mg、ナイアシン 5.1mg、パントテン酸 2.52mg、ビタミンB1 0.43mg、ビタミンB2 0.45mg、ビタミンB6 0.34mg、ビタミンB12 0.9μg、葉酸 105μg (枠外)栄養成分 コエンザイムQ10 5mg、アスタキサンチン 3mg |
---|---|
原材料 | 植物油脂(国内製造)、コエンザイムQ10/ヘム鉄、ゼラチン、グリセリン、着色料(ヘマトコッカス藻色素、カラメル)、乳化剤、光沢剤、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、葉酸V.B12、(一部に大豆・ゼラチンを含む) ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください |
表示すべきアレルギー項目 | 大豆、ゼラチン ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください |
内容量 | 56.4g(標準120粒) |
発売元 販売元 |
江崎グリコ株式会社 |
発送元 | 株式会社セピオ |
パワープロダクション エキストラ ハイポトニックドリンク クエン酸&BCAA グレープフルーツ味 1袋 (12.4g) 10本
栄養成分表示 | 1本(12.4g)当たり たんぱく質 4.0g、脂質 0.07g、炭水化物 6.9g、食塩相当量 0.9g、ナイアシン 11mg、パントテン酸 5.5mg、ビタミンB1 1.0mg、ビタミンB2 1.1mg、ビタミンB6 1.0mg、ビタミンB12 2.0μg、ビタミンC 80mg、葉酸 200μg / クエン酸 5000mg、バリン 1000mg、ロイシン 2000mg、イソロイシン 1000mg |
---|---|
原材料 | デキストリン/クエン酸、ロイシン、クエン酸Na、イソロイシン、バリン、香料、甘味料(ソーマチン、スクラロース)、V.C、ベニバナ黄色素、ナイアシン、パントテン酸Ca、乳化剤、V.B1、V.B2、V.B6、葉酸、V.B12、(一部に大豆を含む) ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください |
表示すべきアレルギー項目 | 大豆 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください |
内容量 | 124g(12.4g×10本) |
タイプ | 粉末 |
発売元 販売元 |
江崎グリコ株式会社 |
発送元 | 株式会社セピオ |
ATHLETE Q10 30粒入り
栄養成分表示 | 製品1粒(標準680mg)当たり エネルギー4.71kcal、たんぱく質 0.001g未満、脂質 0.434g、糖質 0.188g、食塩相当量 0.00613g |
---|---|
原材料 | 食用油脂、コエンザイムQ10(還元)、乳化剤(大豆由来)、加工デンプン、グリセリン、増粘剤(ミツロウ)、ゲル化剤(カラギナン)、カラメル色素、ph調整剤 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください |
内容量 | 30粒 |
タイプ | カプセル |
発売元 販売元 |
至誠堂製薬株式会社 |
発送元 | 株式会社セピオ |
ATHLETE Q10 GLUTAMINE
栄養成分表示 | 1本(5g)当たりエネルギー 19.8kcal、たんぱく質 3.625g、脂質 0.025g、炭水化物 1.27g、食塩相当量 0.0054g、還元型コエンザイムQ10 30mg、グルタミン3000mg、ラブレ乳酸菌24億個以上 |
---|---|
原材料 | 麦芽糖、マルトデキストリン、還元型コエンザイムQ10、乳酸菌(殺菌)末、グルタミン、クエン酸、香料、甘味料(スクラロース) ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください |
内容量 | パウダー5g×10本 |
タイプ | 粉末 |
発売元 販売元 |
至誠堂製薬株式会社 |
発送元 | 株式会社セピオ |
スポーツニュートリションアドバイザー講座(教材付)
- テキスト:1冊
- マックスロード ホエイプロテイン1Kg チョコレート風味:1袋
- エキストラバーナー:1ボトル(180粒入り)
- エキストラオキシアップ:1ボトル(120粒入り)
- エキストラクエン酸&BCAA:1箱(10本入り)
- ATHLETEQ10:1ボトル(30粒入り)
- ATHLETE Q10 GLUTAMINE:1箱(10包)
- Reebok アブウエッジマット
- adidas フォームローラー